Станция назначения | 20-и тонный (объем 30,6 м3) |
---|---|
Благовещенск | 61 000 руб. |
Владивосток | 70 000 руб. |
Екатеринбург | 23 000 руб. |
Иркутск | 44 600 руб. |
Красноярск | 35 900 руб. |
Лабытнанги | 29 100 руб. |
Москва | 23 000 руб. |
Новосибирск | 31 500 руб. |
Омск | 27 000 руб. |
Оренбург | 26 000 руб. |
Пермь | 20 000 руб. |
Самара | 25 500 руб. |
Саратов | 25 500 руб. |
Усинск | 25 000 руб. |
Хабаровск | 67 000 руб. |
Чита | 49 900 руб. |
Доставка Вашей покупки - это наша задача!
Доставка Вашей покупки - это наша задача!
Наши специалисты возьмут все хлопоты по организации доставки купленного вами оборудования на себя. Сроки и стоимость доставки максимально оптимальны.
Наша компания имеет большой опыт отправки грузов. Конечно, Вы можете приехать к нам на грузовом автомобиле с тем, чтобы в случае покупки оборудования, самостоятельно его увезти. Однако мы рекомендуем Вам приехать к нам поездом, или иным удобным Вам видом транспорта, чтобы Вы могли сосредоточиться на более глубокой оценке предлагаемого производства и оборудования. Естественно, если у Вас для Вас не является важным срочность доставки оборудования с разницей в несколько дней. Так же у нас есть опыт в таможенном оформлении грузов.
Для того чтобы мы смогли зарезервировать, подготовить интересующее Вас оборудование и определить точную стоимость доставки — свяжитесь с нами предварительно.
Наша организация организует доставку через транспортные компании такие как:
Стоимость отправки ж/д контейнеров со станции Киров-Котласский
Внимание! Стоимость доставки ж/д контейнерами приведены ориентировочно, более точные цены уточняйте у наших менеджеров.
20-фунтовые контейнеры
Размеры внешние | Стандартный | Высокий | |
---|---|---|---|
Длина, мм | 6058 | 6058 | |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | |
Высота, мм | 2591 | 2896 | |
Размеры внутренние * | |||
Длина, мм | 5905 | 5905 | |
Ширина, мм | 2350 | 2350 | |
Высота, мм | 2381 | 2686 | |
Дверной проем | |||
Ширина, мм | 2336 | 2336 | |
Высота, мм | 2291 | 2596 | |
Характеристика параметров и массы | |||
Максимальная масса брутто, кг | 24000 | 24000 | |
Масса тары, кг | 2250 | 2350 | |
Полезная нагрузка, кг | 21750 | 21650 | |
Объем, куб.м. | 33,0 | 37,2 | |
Проемы для вил | 2 или 4 | 2 или 4 |
* Внутренние размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производителя{/spoiler}
40-фунтовые контейнеры
Размеры внешние | Стандартный | Высокий | Широкий | |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 12192 | 12192 | 12192 | |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2500 | |
Высота, мм | 2591 | 2896 | 2591 | |
Размеры внутренние * | ||||
Длина, мм | 12039 | 12039 | 12039 | |
Ширина, мм | 2350 | 2350 | 2432 | |
Высота, мм | 2372 | 2693 | 2372 | |
Дверной проем | ||||
Ширина, мм | 2336 | 2340 | 2432 | |
Высота, мм | 2280 | 2597 | 2280 | |
Характеристика параметров и массы | ||||
Максимальная масса брутто, кг | 30480 | 35000 | 30480 | |
Масса тары, кг | 3750 | 4200 | 3850 | |
Полезная нагрузка, кг | 26530 | 26530 | 30800 | |
Объем, куб.м. | 67,0 | 75,6 | 77,0 |
* Внутренние размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производителя.